- ホーム
- ピックアップ(ランキング)
ランキング
ゆめタウン徳島 単行本ランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 秘密の法 (OR BOOKS) | 大川隆法 | 幸福の科学出版 | 2,200円 |
2 | TVガイドPLUS VOL.41(2021 WIN (TVガイドMOOK) | 東京ニュース通信社 | 800円 | |
3 | シーモンスターズ&co.ビッグ ([バラエティ]) | デアゴスティーニ・ジャパン | 495円 | |
4 | 七田式ドリルアウトレットドリル(3冊セット) | シルバーバック | 1,100円 | |
5 | 呪術廻戦 逝く夏と還る秋 (JUMP j BOOKS) | 芥見下々/北國ばらっど | 集英社 | 770円 |
6 | カール・マルクス『資本論』 (NHKテキスト 100分de名著 2021年1月) | 斎藤幸平 | NHK出版 | 576円 |
7 | CINEMA SQUARE vol.125 (HINODE MOOK) | 日之出出版 | 980円 | |
8 | なぜ僕らは働くのか | 池上彰/佳奈 | 学研プラス | 1,650円 |
9 | CHEER Vol.5 (TJ MOOK) | 宝島社 | 1,089円 | |
10 | 星ひとみの天星術 | 星ひとみ | 幻冬舎 | 1,320円 |
集計期間:1/7(木)~1/13(水)
ゆめタウン徳島 文庫本ランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 (スタ-ツ出版文庫) | 汐見夏衛 | スターツ出版 | 616円 |
2 | 幼なじみ (文春文庫) | 佐伯泰英 | 文藝春秋 | 803円 |
3 | 心配事の9割は起こらない (知的生きかた文庫) | 枡野俊明 | 三笠書房 | 748円 |
4 | マスカレード・ナイト (集英社文庫) | 東野圭吾 | 集英社 | 979円 |
5 | 桜のような僕の恋人 (集英社文庫) | 宇山佳佑 | 集英社 | 660円 |
6 | 風間教場 (小学館文庫) | 長岡弘樹 | 小学館 | 770円 |
7 | か「」く「」し「」ご「」と「 (新潮文庫) | 住野よる | 新潮社 | 693円 |
8 | ウツボカズラの甘い息 (幻冬舎文庫) | 柚月裕子 | 幻冬舎 | 847円 |
9 | わたしの幸せな結婚 (富士見L文庫) | 顎木あくみ | KADOKAWA | 682円 |
10 | 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします 3 (角川ビーンズ文庫) | 浜千鳥 | KADOKAWA | 759円 |
集計期間:1/7(木)~1/13(水)
ゆめタウン徳島 CDアルバムランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 1ST(初回盤A/原石盤) (2枚組) | SixTONES(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 3,960円 |
2 | 1ST(初回盤B/音色盤) (2枚組) | SixTONES(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 3,960円 |
3 | 1ST | SixTONES(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 3,300円 |
4 | THE BOOK | YOASOBI(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 4,950円 |
5 | ボクたちの電光石火 | GReeeeN(演) | ユニバーサル ミュージック | 2,090円 |
6 | BTS(防弾少年団)/MAP OF THE SOUL:7 | BTS(防弾少年団)(演) | 日本出版貿易 | 2,734円 |
7 | SEVENTEEN/Heng:garae(胴上げ)(7TH MINI ALBUM) | SEVENTEEN(演) | 日本出版貿易 | 2,420円 |
8 | SEVENTEEN/;[Semicolon](SPECIAL ALBUM) | SEVENTEEN(演) | 日本出版貿易 | 2,345円 |
9 | BTS(防弾少年団)/LOVE YOURSELF承 “Her" (5TH MINI ALBUM) | BTS(防弾少年団)(演) | 日本出版貿易 | 1,994円 |
10 | STRAY SHEEP | 米津玄師(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 3,300円 |
集計期間:1/7(木)~1/13(水)
ゆめタウン徳島 CDシングルランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 炎(期間生産限定盤)(CDシングル(12cm)) | LiSA(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 1,430円 |
2 | 紅蓮華(期間生産限定盤)(CDシングル(12cm)) (2枚組) | LiSA(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 1,760円 |
3 | Step and a step(初回生産限定盤A)(CDシングル(12cm)) (2枚組) | NiziU(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 2,100円 |
4 | Step and a step(CDシングル(12cm)) | NiziU(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 1,599円 |
5 | 本音/Late Show(初回生産限定盤)(CDシングル(12cm)) (2枚組) | sumika(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 2,200円 |
6 | I promise(初回限定盤B)(CDシングル(12cm)) (2枚組) | King & Prince(演) | ユニバーサル ミュージック | 1,650円 |
7 | NEW ERA(CDシングル(12cm)) | SixTONES(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 1,100円 |
8 | Step and a step(初回生産限定盤B)(CDシングル(12cm)) | NiziU(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 1,800円 |
9 | Photograph【通常盤】(CDシングル(12cm)) | Poppin'Party(演) | ブシロードミュージック | 1,540円 |
10 | カイト(CDシングル(12cm)) | 嵐(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 1,257円 |
集計期間:12/23(水)~12/29(火)
ゆめタウン徳島 DVDランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | TENET テネット ブルーレイ&DVDセット(ボーナス・ディスク付)(Blu-ray Disc) (3枚組) | クリストファー・ノーラン(監) クリストファー・ノーラン(脚) |
NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン | 4,980円 |
2 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 (2枚組) | 嵐(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 5,800円 |
3 | ノギザカスキッツ 第1巻 Blu-ray BOX(Blu-ray Disc) (4枚組) | 乃木坂46 4期生(演) さらば青春の光(演) |
バップ | 17,600円 |
4 | 8th YEAR BIRTHDAY LIVE(完全生産限定盤) (9枚組) | 乃木坂46(演) | ソニー・ミュージックソリューションズ | 31,680円 |
5 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!(祝)通算500万枚突破記念DVD 初回限定永久保存版(25) (5枚組) | ダウンタウン(演) 月亭方正(演) |
ソニー・ミュージックソリューションズ | 10,057円 |
6 | 劇場版 SHIROBAKO 豪華版(Blu-ray Disc) (4枚組) | 水島努(監) 関口可奈味(キャラデザイン) |
ハピネット | 11,880円 |
7 | 劇場版 SHIROBAKO 通常版 | 水島努(監) 関口可奈味(キャラデザイン) |
ハピネット | 6,380円 |
8 | アナと雪の女王2 MovieNEX コンプリート・ケース付き(数量限定)(Blu-ray Disc) (2枚組) | クリス・バック(監) ジェニファー・リー(監) |
ウォルト・ディズニー・ジャパン | 4,400円 |
9 | 2分の1の魔法 MovieNEX(Blu-ray Disc) (3枚組) | ダン・スキャンロン(監) ダン・スキャンロン(脚) |
ウォルト・ディズニー・ジャパン | 4,400円 |
10 | ムーラン MovieNEX(Blu-ray Disc) (2枚組) | ニキ・カーロ(監) リック・ジャッファ(脚) |
ウォルト・ディズニー・ジャパン | 4,620円 |
集計期間:1/7(木)~1/13(水)