- ホーム
- ピックアップ(書籍・CD・DVDランキング)
書籍・CD・DVDランキング
ゆめタウン久留米 紀伊國屋書店 文庫ランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 惣目付臨検仕る抵抗 (光文社文庫) | 上田秀人 | 光文社 | 704円 |
2 | そして、バトンは渡された (文春文庫) | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 | 814円 |
3 | 麦本三歩の好きなもの 第一集 (幻冬舎文庫) | 住野よる | 幻冬舎 | 693円 |
4 | 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 11 (ビーズログ文庫) | ぷにちゃん 成瀬あけの |
KADOKAWA | 748円 |
5 | 31番目のお妃様 6 (ビーズログ文庫) | 桃巴 山下ナナオ |
KADOKAWA | 748円 |
6 | おもかげ (講談社文庫) | 浅田次郎 | 講談社 | 924円 |
7 | 悪役令嬢は推しが尊すぎて今日も幸せ (ビーズログ文庫) | ぷにちゃん すがはら竜 |
KADOKAWA | 748円 |
8 | ファーストラヴ (文春文庫) | 島本理生 | 文藝春秋 | 781円 |
9 | 巫女姫は結婚したい!精霊が激推ししてくる騎士王子は 運命の人らしい!? (ティアラ文庫) |
川奈あめ 駒田ハチ |
プランタン出版 | 737円 |
10 | 溺愛するにもほどがある! (ティアラ文庫) | 柚原テイル 八美☆わん |
プランタン出版 | 715円 |
集計期間:1/18(月)~1/24(日)
ゆめタウン久留米 紀伊國屋書店 単行本ランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | そして、バトンは渡された (文春文庫) | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 | 814円 |
2 | 幼なじみ (文春文庫) | 佐伯泰英 | 文藝春秋 | 803円 |
3 | おもかげ (講談社文庫) | 浅田次郎 | 講談社 | 924円 |
4 | 紅旗の陰謀 (文春文庫) | 濱嘉之 | 文藝春秋 | 847円 |
5 | 空蝉ノ念 (文春文庫) | 佐伯泰英 | 文藝春秋 | 803円 |
6 | 弓張ノ月 (文春文庫) | 佐伯泰英 | 文藝春秋 | 803円 |
7 | JR上野駅公園口 (河出文庫) | 柳美里 | 河出書房新社 | 660円 |
8 | 神様の御用人 9 (メディアワークス文庫) | 浅葉なつ | KADOKAWA | 737円 |
9 | 約束のネバーランド (集英社オレンジ文庫) | 七緒 白井カイウ |
集英社 | 649円 |
10 | 桜のような僕の恋人 (集英社文庫) | 宇山佳佑 | 集英社 | 660円 |
集計期間:1/18(月)~1/24(日)
ゆめタウン久留米 紀伊國屋書店 実用書ランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ | タサン志麻 | ワニブックス | 1,430円 |
2 | 図解ビジネスマナー | 高橋書店 | 高橋書店 | 1,100円 |
3 | 毎日立ちたいわたしの台所 (TJ MOOK) | 宝島社 | 1,100円 | |
4 | 親に作って届けたい、つくりおき | 林幸子(料理研究家) | 大和書房 | 1,540円 |
5 | 365日の作りおき | macaroni | KADOKAWA | 1,540円 |
6 | 志麻さん式定番家族ごはん | タサン志麻 | 日経BP | 1,540円 |
7 | 男の子・女の子ハッピー名前事典 | 東伯聰賢 | 西東社 | 1,760円 |
8 | 石原洋子傑作選 (角川SSCムック 3分クッキング永久保存版シリーズ) |
石原洋子(料理) | KADOKAWA | 1,430円 |
9 | はじめてのやせ筋トレおうちレッスンDVD | とがわ愛 坂井建雄 |
KADOKAWA | 1,540円 |
10 | かんたん家計ノート 2021 (講談社MOOK) | 講談社 | 講談社 | 550円 |
集計期間:1/18(月)~1/24(日)
ゆめタウン久留米 タワーレコード CD singleランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | Grandeur | Snow Man | 1,100円 | |
2 | KISSIN' MY LIPS/Stories | Snow Man | 1,100円 | |
3 | D.D./Imitation Rain | Snow Man/SixTONES | 1,100円 | |
4 | 週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST | 1,210円 | |
5 | NEW ERA | SixTONES | 1,100円 | |
6 | Nobody's fault | 櫻坂46 | 1,100円 | |
7 | Step and a step | NiziU | 1,599円 | |
8 | Ready Set Go | OWV | 1,100円 | |
9 | TOP -Japanese ver.- | Stray Kids | 1,400円 | |
10 | ZEAL of proud | Roselia | 1,540円 |
集計期間:1/18(月)~1/24(日)
ゆめタウン久留米 タワーレコード CD albumランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | STILL DREAMING | TOMORROW X TOGETHER | 2,300円 | |
2 | The First Step: Treasure Effect: TREASURE Vol. 1 | TREASURE | 3,179円 | |
3 | 1ST | SixTONES | 3,300円 | |
4 | GRADATI∞N | Little Glee Monster | 3,960円 | |
5 | Resonance Pt.2: NCT Vol.2 | NCT | 2,849円 | |
6 | THE BOOK | YOASOBI | 4,950円 | |
7 | Sing;est | 森内寛樹 | 3,080円 | |
8 | Be (Deluxe Edition) | BTS | 5,269円 | |
9 | Border: Day One | ENHYPEN | 2,629円 | |
10 | Noir: 2nd Mini Album | Yunho (東方神起) | 2,629円 |
集計期間:1/18(月)~1/24(日)
ゆめタウン久留米 タワーレコード DVDランキング
順位 | タイトル | 著者・アーティスト | 発売元 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
1 | Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2020 To-y2 | Kis-My-Ft2 | 6,160円 | |
2 | 3年目のデビュー | 日向坂46 | 8,800円 | |
3 | BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF' ~JAPAN EDITION~ | BTS | 5,600円 | |
4 | TrackONE -IMPACT- | SixTONES | 6,600円 | |
5 | 8th YEAR BIRTHDAY LIVE | 乃木坂46 | 31,680円 | |
6 | C×D×G no ARASHI! VOL.1 | 嵐 | 3,278円 | |
7 | C×D×G no ARASHI! VOL.2 | 嵐 | 3,278円 | |
8 | BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL "REVOLUTiONS" |
BiSH | 4,950円 | |
9 | トップガン | トニー・スコット (監督)/トム・クルーズ/ | 1,100円 | |
10 | ARASHI Live Tour 2013 "LOVE" | 嵐 | 6,009円 |
集計期間:1/18(月)~1/24(日)